Prezzo per 2 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/05/ - 09/06/23 | € 87,00 | € 96,00 |
10/06/ - 30/06/23 | € 103,00 | € 112,00 |
01/07/ - 21/07/23 | € 124,00 | € 133,00 |
22/07/ - 18/08/23 | € 149,00 | € 158,00 |
19/08/ - 01/09/23 | € 125,00 | € 134,00 |
02/09/ - 30/09/23 | € 93,00 | € 102,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 3 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/05/ - 09/06/23 | € 101,00 | € 110,00 |
10/06/ - 30/06/23 | € 119,00 | € 128,00 |
01/07/ - 21/07/23 | € 148,00 | € 157,00 |
22/07/ - 18/08/23 | € 182,00 | € 191,00 |
19/08/ - 01/09/23 | € 148,00 | € 157,00 |
02/09/ - 30/09/23 | € 105,00 | € 114,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 4 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/05/ - 09/06/23 | € 118,00 | € 127,00 |
10/06/ - 30/06/23 | € 137,00 | € 146,00 |
01/07/ - 21/07/23 | € 171,00 | € 180,00 |
22/07/ - 18/08/23 | € 217,00 | € 226,00 |
19/08/ - 01/09/23 | € 170,00 | € 179,00 |
02/09/ - 30/09/23 | € 122,00 | € 131,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 2 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 22/12/23 | € 95,00 | € 104,00 |
23/12/ - 06/01/24 | € 151,00 | € 160,00 |
07/01/ - 26/01/24 | € 101,00 | € 110,00 |
27/01/ - 09/02/24 | € 120,00 | € 129,00 |
10/02/ - 16/02/24 | € 127,00 | € 136,00 |
17/02/ - 23/02/24 | € 120,00 | € 129,00 |
24/02/ - 17/03/24 | € 101,00 | € 110,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 3 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 22/12/23 | € 109,00 | € 118,00 |
23/12/ - 06/01/24 | € 178,00 | € 187,00 |
07/01/ - 26/01/24 | € 115,00 | € 124,00 |
27/01/ - 09/02/24 | € 138,00 | € 147,00 |
10/02/ - 16/02/24 | € 147,00 | € 156,00 |
17/02/ - 23/02/24 | € 138,00 | € 137,00 |
24/02/ - 17/03/24 | € 115,00 | € 124,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 4 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 22/12/23 | € 126,00 | € 135,00 |
23/12/ - 06/01/24 | € 217,00 | € 226,00 |
07/01/ - 26/01/24 | € 129,00 | € 138,00 |
27/01/ - 09/02/24 | € 152,00 | € 161,00 |
10/02/ - 16/02/24 | € 168,00 | € 177,00 |
17/02/ - 23/02/24 | € 152,00 | € 161,00 |
24/02/ - 17/03/24 | € 129,00 | € 138,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 1,90€ (escluso bambini sotto 14 anni).