Prezzo per 2 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 19/12/25 | € 105,00 | € 114,00 |
20/12/ - 04/01/26 | € 101,00 | € 170,00 |
05/01/ - 30/01/26 | € 111,00 | € 120,00 |
31/03/ - 22/02/26 | € 150,00 | € 159,00 |
23/02/ - 28/03/26 | € 130,00 | € 139,00 |
29/03/ - 07/04/26 | € 140,00 | € 149,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 3 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 19/12/25 | € 119,00 | € 128,00 |
20/12/ - 04/01/26 | € 188,00 | € 197,00 |
05/01/ - 30/01/26 | € 126,00 | € 135,00 |
31/03/ - 22/02/26 | € 170,00 | € 179,00 |
23/02/ - 28/03/26 | € 147,00 | € 156,00 |
29/03/ - 07/04/26 | € 157,00 | € 166,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 4 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
01/12/ - 19/12/25 | € 136,00 | € 145,00 |
20/12/ - 04/01/26 | € 227,00 | € 236,00 |
05/01/ - 30/01/26 | € 139,00 | € 248,00 |
31/03/ - 22/02/26 | € 190,00 | € 199,00 |
23/02/ - 28/03/26 | € 165,00 | € 174,00 |
29/03/ - 07/04/26 | € 175,00 | € 184,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 2 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
30/05/ - 06/06/25 | € 95,00 | € 104,00 |
07/06/ - 27/06/25 | € 110,00 | € 119,00 |
28/06/ - 18/07/25 | € 131,00 | € 140,00 |
19/07/ - 22/08/25 | € 157,00 | € 166,00 |
23/08/ - 05/09/25 | € 133,00 | € 143,00 |
06/09/ - 29/09/25 | € 100,00 | € 109,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 3 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
30/05/ - 06/06/25 | € 109,00 | € 118,00 |
07/06/ - 27/06/25 | € 127,00 | € 140,00 |
28/06/ - 18/07/25 | € 155,00 | € 170,00 |
19/07/ - 22/08/25 | € 190,00 | € 200,00 |
23/08/ - 05/09/25 | € 155,00 | € 164,00 |
06/09/ - 29/09/25 | € 113,00 | € 120,00 |
01/09/ - 30/09/24 | € 108,00 | € 117,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).
Prezzo per 4 persone
Periodo | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno di 4 o più notti | Prezzo per unità di alloggio/notte per un soggiorno fino a 3 notti |
30/05/ - 06/06/25 | € 127,00 | € 136,00 |
07/06/ - 27/06/25 | € 145,00 | € 159,00 |
28/06/ - 18/07/25 | € 179,00 | € 186,00 |
19/07/ - 22/08/25 | € 225,00 | € 234,00 |
23/08/ - 05/09/25 | € 179,00 | € 185,00 |
06/09/ - 29/09/25 | € 130,00 | € 138,00 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno, incluse le pulizie finali. Ai prezzi va aggiunta l'imposta di soggiorno al giorno e a persona: 3,00€ (escluso bambini sotto 14 anni).